無料見積もりを依頼する

当社の担当者がすぐにご連絡いたします。
Email
携帯/WhatsApp
名前
Company Name
Message
0/1000

アラミド糸

ホームページ >  製品 >  ヤーン >  アラミド糸

メタアラミド糸 高温耐火性 防炎加工 編み物・織り物に適した高強度技術糸

- アイテム: M202
用途: 編み、縫い、刺繍、織り
- 原産地: 中国広東省
- 材料: 100% メタアラミド
- パターン: 生か
糸の種類: スパン
- 特徴: 高温に強い、高強度
- 技術: スピニング
糸の番手: 20秒

  • 概要
  • おすすめ製品

 

 

 

仕様

アイテム M202
使用 編み物、織り
テックス テンシティ 27CN/tex
材質 100% メタアラミド
伸長率 23.39%
特徴 防火、耐熱
ストイッチ 50
カウント 20/2s

 

製品データ
コード 仕様 構成 引裂強度(cN) 引裂強度(cN/TEX)
一つ テックス
MD-M071 7s/1 85 100% メタアラミド 2223 26.5
MD-M072 7s/2 170 100% メタアラミド 4084 29.4
MD-M074 7s/4 340 100% メタアラミド 9821 28
MD-M201 20s/1 30 100% メタアラミド 777 26.7
MD-M202 20s/2 60 100% メタアラミド 1629 2 27
MD-M203 20s/3 90 100% メタアラミド 2460 27.3
MD-M242 24S/2 50 100% メタアラミド 1345 27.5
MD-M301 30系/1 20 100% メタアラミド 516 26.3
MD-M302 30秒/2 40 100% メタアラミド 1154 29.1
MD-M303 30系/3 60 100% メタアラミド 1703 28
MD-M321 32S/1 18.5 100% メタアラミド 464 24.7
MD-M401 40系/1 15 100% メタアラミド 345 23.5
MD-M402 40系/2 30 100% メタアラミド 750 25
MD-M403 40s/3 45 100% メタアラミド 1150 26
MD-M452 45S/2 26 100% メタアラミド 699 26.9
MD-M502 50s/2 24 100% メタアラミド 656 27.5
MD-M601 60年代/1 10 100% メタアラミド 226 22.8
MD-M602 60s/2 20 100% メタアラミド 500 25
MD-M701 70年代/1 8 100% メタアラミド 180 21.4
MD-M801 80年代/1 7 100% メタアラミド 144 20.5

 

 

 

 
 
 

無料見積もりを依頼する

当社の担当者がすぐにご連絡いたします。
Email
携帯/WhatsApp
名前
Company Name
Message
0/1000
Email Email WhatsApp WhatsApp トップトップ