HPPE Polyester Stahl Kernspindel Garn mit hoher Festigkeit für Stricken, Nähen & Handstricken Gefärbt Ringgedreht Technik
- Artikel: MS-178
- Material: HPPE+POLYESTER+STAHLFASER
- Garn-Typ: Gedreht
- Muster: Rohe
- Verwendung: Handstricken, stricken, weben
- Gleichmäßigkeit: Schmal
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Stoff aus Ultra-Hoch-Molekular-Gewicht-Polyethylen kann für strukturelle Verstärkungen und andere verstärkte Verbundmaterialien, scherfestes Material (scherfeste Kleidung, scherfeste Handschuhe, stoßfeste Kleidung usw.), kugelsichere Materialien (kugelsichere Westen, kugelsichere Helme, kugelsichere Platten) sowie verschleiß- und reiße festes Industriegeflecht eingesetzt werden. Diese finden eine breite Anwendung in der Verteidigung und Sicherheitstechnik, in Schiffsbau, Luft- und Raumfahrt, Seelöwe Öl, Medizin und Sport u.v.m.
Artikelnummer | MS-178 |
Garnzählung | Anpassbar |
Inhalt | UMHWPE+POLYESTER+STAHLGARN |
Funktion | Schneidfest |
Standard | ANSI |
Verwendung | schneidfesten Handschuhe, Sicherheitsprodukte etc. |
Code | Spezifikation | Zusammensetzung | Bruchfestigkeit (cN) | Bruchdehnung (cN/TEX) | ||
Maßstab | Schneidfest | D | ||||
MS-178-XP | Messgerät 13 | A5 | 1000D | UHMWPE, Polyester, Stahl, Spandex | ||
MS-185 | Messgerät 13 | A4-A5 | UHMWPE, Polyester, Stahl, Spandex | 2278 | 21,9 A4-A5 | |
MS-188 | ||||||
MS-189 | ||||||
MS-197,3 | 1491 | 19.3 | ||||
MS-96 | 1163.5 | 25.5 | ||||
MS-90 | 834.95 | 17.3 | ||||
MS-178W.1 | 2419 | 24.6 | ||||
MS-13 | ||||||
MS-231 | 704.7 | 13.8 | ||||
MS-302 | Messgerät 13 | A3 | UHMWPE, Polyester, Glasfaser | 1687.35 | 20.1A3 | |
MS-197.10-3 | 1640.95 | 21.5 | ||||
MS-203 | 5007.7 | 50.2 | ||||
MS-32 | Messgerät 13 | A4 | 820D | UHMWPE, Polyester, Stahl, Spandex | 2000 | 22.7 |
MS-33E | Messgerät 7 Messgerät 10 |
A4 CE5 | 530D | Para-Aramid-Polyester-Glas | 1420 | 24.4 |
MS-211 | 2501 | 29 |


