Sợi nhân cốt thép Polyeste HPPE với độ bền cao dùng cho dệt kim, may vá & dệt tay được nhuộm kỹ thuật Ring Spun
- TÊN KIỂU: Sợi UHMWPE chống cắt
- Thành phần: HPPE+POLYESTER+STEEL FIBER
- Ngành xây dựng: Xoắn + Thô
- Ứng dụng: Vải đan tay, dệt kim, dệt thoi
-
Mã: MS-178
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Thông tin UHMWPE
Vải polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao có thể được sử dụng cho việc gia cường cấu trúc và các vật liệu composite gia cường khác, vật liệu chống cắt (quần áo chống cắt, găng tay chống cắt, quần áo chống đâm, v.v.), vật liệu chống đạn (áo giáp chống đạn, mũ bảo hiểm chống đạn, tấm chắn đạn), vải công nghiệp chống mài mòn và chống rách, v.v., được ứng dụng rộng rãi trong trang thiết bị quốc phòng và an ninh, tàu thuyền, hàng không vũ trụ, dầu khí biển, y tế và thể thao, và nhiều lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật
Số hiệu mô hình | MS-178 |
Số lượng sợi | Tùy chỉnh |
Nội dung | UMHWPE+POLYESTER+STEEL YARN |
Tính năng | Chống cắt |
Tiêu chuẩn | ANSI |
Sử dụng | găng tay chống cắt, sản phẩm an toàn v.v. |
Mã | Thông số kỹ thuật | Thành phần | Lực đứt (cN) | Độ bền đứt (cN/TEX) | ||
Thước đo | Chống cắt | S | ||||
MS-178-XP | Guage 13 | A5 | 1000D | UHMWPE, Polyester, thép, sợi đàn hồi | ||
MS-185 | Guage 13 | A4-A5 | UHMWPE, Polyester, thép, sợi đàn hồi | 2278 | 21.9 A4-A5 | |
MS-188 | ||||||
MS-189 | ||||||
MS-197.3 | 1491 | 19.3 | ||||
MS-96 | 1163.5 | 25.5 | ||||
MS-90 | 834.95 | 17.3 | ||||
MS-178W.1 | 2419 | 24.6 | ||||
MS-13 | ||||||
MS-231 | 704.7 | 13.8 | ||||
MS-302 | Guage 13 | A3 | UHMWPE, Polyeste, Sợi thủy tinh | 1687.35 | 20.1A3 | |
MS-197.10-3 | 1640.95 | 21.5 | ||||
MS-203 | 5007.7 | 50.2 | ||||
MS-32 | Guage 13 | A4 | 820D | UHMWPE, Polyester, thép, sợi đàn hồi | 2000 | 22.7 |
MS-33E | Đồng hồ 7 Đồng hồ 10 |
A4 CE5 | 530D | Para aramid polyester thủy tinh | 1420 | 24.4 |
MS-211 | 2501 | 29 |
Chi tiết sản phẩm


Ứng dụng sản phẩm
