Filo Core-Spun con Nucleo in Acciaio HPPE Poliestere ad Alta Tenacità per Filatura a Maglia, Cucitura e Filatura a Mano Tintura Tecnica Ring Spun
- Articolo: MS-178
- Materiale: HPPE+POLYESTER+STEEL FIBER
- Tipo di Filo: Cardato
-Modello: Cruso
uso: Cucito a mano, maglieria, tessitura
- Uniformità: Liscia
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Il tessuto in polietilene ad alta molecola può essere utilizzato per il rinforzo strutturale e altri materiali compositi rinforzati, materiali antitaglio (vestiti antitaglio, guanti antitaglio, vestiti antinfortunio, ecc.), materiali antiproiettile (giubbotti antiproiettile, caschi antiproiettile, pannelli antiproiettile), telai industriali antiusura e antilacerazione, ecc., trovano un ampio impiego nell'attrezzatura di difesa nazionale e sicurezza pubblica, navi, aeronautica e spazio, olio marino, medicina sportiva ed altri campi.
Numero di modello | MS-178 |
Titolo del filo | Personalizzato |
Contenuto | UMHWPE+POLYESTER+FILO DI ACCIAIO |
Caratteristica | Resistenti ai tagli |
Standard | ANSI |
Utilizzo | guanti antitaglio, prodotti di sicurezza ecc. |
Codice | Specifiche | Composizione | Resistenza alla rottura (cN) | Tenacia alla rottura (cN/TEX) | ||
Misura | Resistenti ai tagli | P | ||||
MS-178-XP | Guage 13 | A5 | 1000D | UHMWPE, Poliestere, acciaio, spandex | ||
MS-185 | Guage 13 | A4-A5 | UHMWPE, Poliestere, acciaio, spandex | 2278 | 21.9 A4-A5 | |
MS-188 | ||||||
MS-189 | ||||||
MS-197.3 | 1491 | 19.3 | ||||
MS-96 | 1163.5 | 25.5 | ||||
MS-90 | 834.95 | 17.3 | ||||
MS-178W.1 | 2419 | 24.6 | ||||
MS-13 | ||||||
MS-231 | 704.7 | 13.8 | ||||
MS-302 | Guage 13 | A3 | UHMWPE, Poliestere, Fibra di vetro | 1687.35 | 20.1A3 | |
MS-197.10-3 | 1640.95 | 21.5 | ||||
MS-203 | 5007.7 | 50.2 | ||||
MS-32 | Guage 13 | A4 | 820D | UHMWPE, Poliestere, acciaio, spandex | 2000 | 22.7 |
MS-33E | Guage 7 Guage 10 |
A4 CE5 | 530D | Para aramidico poliestere vetro | 1420 | 24.4 |
MS-211 | 2501 | 29 |


