HPPE ポリエステル 鋼糸 コアスパン糸 高強度でニット縫製や手編みに適しています 染色されたリングスパン技術
- アイテム: MS-178
- 材料: HPPE+POLYESTER+STEEL FIBER
糸の種類: スパン
- パターン: 生か
用途: 手編み、編み物、織り
- 均一性: 滑らか
- 概要
- おすすめ製品
UHMWPE情報
ウルトラハイモレキュラーウェイトポリエチレン繊維は、構造補強用やその他の補強複合材料、切り裂き防止材料(切り裂き防止衣料、切り裂き防止手袋、刺し傷防止衣料など)、防弾材料(防弾チョッキ、防弾ヘルメット、防弾パネルなど)、摩耗・引き裂きに強い産業用生地などに使用され、国防や公共の安全装備、船舶、航空宇宙、海洋油田、医療スポーツなどの分野で広く使われています。
仕様
モデル番号 | MS-178 |
糸数 | カスタマイズされた |
内容 | UMHWPE+POLYESTER+STEEL YARN |
特徴 | カットに強い |
標準 | ANSI |
使用 | カットに強い手袋、安全製品など。 |
コード | 仕様 | 構成 | 引裂強度(cN) | 引裂強度(cN/TEX) | ||
ゲーゲー | カットに強い | D | ||||
MS-178-XP | ゲージ 13 | A5 | 1000D | UHMWPE、ポリエステル、鋼、スパンデックス | ||
MS-185 | ゲージ 13 | A4-A5 | UHMWPE、ポリエステル、鋼、スパンデックス | 2278 | 21.9 A4-A5 | |
MS-188 | ||||||
MS-189 | ||||||
MS-197.3 | 1491 | 19.3 | ||||
MS-96 | 1163.5 | 25.5 | ||||
MS-90 | 834.95 | 17.3 | ||||
MS-178W.1 | 2419 | 24.6 | ||||
MS-13 | ||||||
MS-231 | 704.7 | 13.8 | ||||
MS-302 | ゲージ 13 | A3 | UHMWPE、ポリエステル、ガラス繊維 | 1687.35 | 20.1A3 | |
MS-197.10-3 | 1640.95 | 21.5 | ||||
MS-203 | 5007.7 | 50.2 | ||||
MS-32 | ゲージ 13 | A4 | 820D | UHMWPE、ポリエステル、鋼、スパンデックス | 2000 | 22.7 |
MS-33E | ゲージ 7 ゲージ 10 |
A4 CE5 | 530D | 対アラミドポリエステルガラス | 1420 | 24.4 |
MS-211 | 2501 | 29 |
製品詳細


製品の用途
