Hilo con Núcleo de Acero de Poliéster HPPE con Alta Resistencia para Tejido a Máquina, Costura y Tejido a Mano Tintado Técnica de Hilado Anillado
- Artículo: MS-178
- El material: HPPE+POLYESTER+STEEL FIBER
- Tipo de Hilo: Hilado
- Patrón: Crudo
- Uso: Tejido a mano, tejido, tejeduría
- Uniformidad: Muy suave
- Descripción general
- Productos recomendados
La tela de polietileno de peso molecular ultraalto puede utilizarse para el refuerzo estructural y otros materiales compuestos reforzados, materiales resistentes a cortes (ropa resistente a cortes, guantes resistentes a cortes, ropa antipuñal, etc.), materiales balísticos (chalecos antibalas, cascos antibalas, paneles antibalas), telas industriales resistentes al desgaste y a la rotura, entre otros, que se utilizan ampliamente en equipos de defensa y seguridad pública, barcos, aeroespacial, petróleo marino, medicina deportiva y otros campos.
Número de Modelo | MS-178 |
Cuenta de hilo | Personalizado |
Contenido | UMHWPE+POLYESTER+HILO DE ACERO |
Característica | Resistentes a cortes |
Estándar | ANSI |
Uso | guantes resistentes a cortes, productos de seguridad, etc. |
Código | Especificación | Composición | Resistencia a la rotura (cN) | Tenacidad de rotura (cN/TEX) | ||
Calibre | Resistentes a cortes | D | ||||
MS-178-XP | Guage 13 | A5 | 1000D | UHMWPE, Poliéster, acero, spandex | ||
MS-185 | Guage 13 | A4-A5 | UHMWPE, Poliéster, acero, spandex | 2278 | 21.9 A4-A5 | |
MS-188 | ||||||
MS-189 | ||||||
MS-197.3 | 1491 | 19.3 | ||||
MS-96 | 1163.5 | 25.5 | ||||
MS-90 | 834.95 | 17.3 | ||||
MS-178W.1 | 2419 | 24.6 | ||||
MS-13 | ||||||
MS-231 | 704.7 | 13.8 | ||||
MS-302 | Guage 13 | A3 | UHMWPE, Poliéster, Fibra de vidrio | 1687.35 | 20.1A3 | |
MS-197.10-3 | 1640.95 | 21.5 | ||||
MS-203 | 5007.7 | 50.2 | ||||
MS-32 | Guage 13 | A4 | 820D | UHMWPE, Poliéster, acero, spandex | 2000 | 22.7 |
MS-33E | Calibre 7 Calibre 10 |
A4 CE5 | 530D | Para aramida poliéster vidrio | 1420 | 24.4 |
MS-211 | 2501 | 29 |


