HPPE पॉलीएस्टर स्टील धागा कोर-स्पन धागा उच्च टेनेशिटी के साथ कनिटिंग, सिविंग & हैंड कनिटिंग के लिए रंगीन रिंग स्पन तकनीक
- आइटम: MS-178
- सामग्री: HPPE+POLYESTER+STEEL FIBER
- धागा प्रकार: स्पुन
- पैटर्न: कच्चा
- उपयोग: हैंड कनिफ़िगरिंग, कनिफ़िगरिंग, बुनाई
- समानता: चिकना
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
अल्ट्रा-हाई मोलिक वजन पॉलीएथिलीन कपड़ा संरचनात्मक बदलाव और अन्य मजबूतीकरण यौगिक सामग्री, कट-प्रतिरोधी सामग्री (कट-प्रतिरोधी कपड़े, कट-प्रतिरोधी ग्लोव्स, छुरी-प्रतिरोधी कपड़े आदि), गोली-प्रतिरोधी सामग्री (गोली-प्रतिरोधी बेल्ट, गोली-प्रतिरोधी हेलमेट, गोली-प्रतिरोधी पैनल) पहनने में अधिक दौर और फटने से बचाने वाली औद्योगिक कपड़े, आदि के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जो राष्ट्रीय रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण, जहाज, अंतरिक्ष यान, मारीन तेल, चिकित्सा खेल और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं।
मॉडल नंबर | MS-178 |
यार्न की संख्या | अनुकूलित |
सामग्री | UMHWPE+POLYESTER+STEEL YARN |
विशेषता | कट प्रतिरोधी |
मानक | ANSI |
उपयोग | कट प्रतिरोधी ग्लोव्स, सुरक्षा उत्पाद आदि। |
कोड | विनिर्देश | रचना | भंग शक्ति (cN) | भंग तन्यता (cN/TEX) | ||
ग्वाज | कट प्रतिरोधी | डी | ||||
MS-178-XP | गेज 13 | A5 | 1000D | UHMWPE, पॉलिएस्टर, स्टील, स्पैंडेक्स | ||
MS-185 | गेज 13 | A4-A5 | UHMWPE, पॉलिएस्टर, स्टील, स्पैंडेक्स | 2278 | 21.9 A4-A5 | |
MS-188 | ||||||
MS-189 | ||||||
एमएस-197.3 | 1491 | 19.3 | ||||
एमएस-96 | 1163.5 | 25.5 | ||||
एमएस-90 | 834.95 | 17.3 | ||||
एमएस-178डब्ल्यू.1 | 2419 | 24.6 | ||||
एमएस-13 | ||||||
एमएस-231 | 704.7 | 13.8 | ||||
एमएस-302 | गेज 13 | A3 | यूएचएमडब्ल्यूपीई, पॉलिएस्टर, ग्लासफाइबर | 1687.35 | 20.1ए3 | |
एमएस-197.10-3 | 1640.95 | 21.5 | ||||
एमएस-203 | 5007.7 | 50.2 | ||||
एमएस-32 | गेज 13 | A4 | 820डी | UHMWPE, पॉलिएस्टर, स्टील, स्पैंडेक्स | 2000 | 22.7 |
एमएस-33ई | गेज 7 गेज 10 |
ए4 सीई5 | 530डी | पैरा एरेमिड पॉलिएस्टर ग्लास | 1420 | 24.4 |
एमएस-211 | 2501 | 29 |


